会员中心 | 公司简介 | 联系我们 | 留言反馈 | 加入收藏 | 设为首页

分类:
小区:
面积:
编号:
编 号 小区花园 房 型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
C0056 白马新村 1室1厅1卫 51 750 11/22
D0183 望月花园 4室2厅2卫 180 6万/年 11/22
E0045 环城东路346号1--- 3室1厅1卫 70 1200 11/16
A0082 华侨新村 2室1厅1卫 60 800 11/10
C0054 日月花园 4室2厅2卫 180 4.5万/年 10/29
D0182 时代大厦 3室2厅2卫 150 5000 10/28
D0181 日月花园 3室2厅2卫 145 5000 10/28
C0053 金港湾 2室2厅1卫 84 800 10/28
D0180 永昌庙弄 2室1厅1卫 55 1000 10/28
E0044 阳光新村 2室1厅1卫 65 900 10/28
E0043 世禾新村 2室1厅1卫 65 1100 10/28
D0179 环城北路 2室1厅1卫 58 800 10/28
D0178 东街菜场旁 2室1厅1卫 60 800 10/28
C0052 泓城大厦 3室2厅2卫 140 3500 10/28
C0051 乐苑桃园 2室1厅1卫 70 1200/月 10/26
D0177 石家池 3室1厅1卫 110 2000/月 10/26
E0042 天池苑北区 4室2厅2卫 241 1500/月 10/16
D0176 毓兰华庭 2室2厅1卫 86 2300/月 10/11
D0175 北海西村 2室1厅1卫 61 1100 10/11
D0174 新建北路 2室1厅1卫 55 1000/月 10/11
E0041 西畈公寓 3室2厅1卫 95 1000/月 10/10
D0173 天宇大厦 4室2厅2卫 172 5000/月 10/10
D0172 新建北路 2室1厅1卫 63 850/月 10/10
C0050 洞桥南区 3室1厅1卫 70 1200/月 10/10
D0171 新建北路 2室1厅1卫 60 1100/月 10/10
当前页次:1/10  243条记录  每页显示25  [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
版权所有©2005-2006 绍兴百盛房产置业有限公司
新ICP备05001190号 由绍兴亿网软件开发有限公司制作