会员中心 | 公司简介 | 联系我们 | 留言反馈 | 加入收藏 | 设为首页
出售信息
分类:
小区:
面积:
编号:
编 号 房屋类型 所属区域 小区花园 装修情况 面积 价格(万) 登记时间
C0503 商品房 城北区 昌安东村 一般 53 25 1/7
D0717 商品房 市区 五云宿舍 一般 67 31 1/7
D0716 商品房 市区 萧山街 一般 58 36 1/7
D0715 商品房 市区 白果小区 一般 57 34.5 1/7
C0502 商品房 城北区 龙洲花园 无装修 80 48 1/7
C0501 商品房 城北区 家宜花园 高档 147 130 1/7
C0500 商品房 城北区 龙洲花园 无装修 106 82 1/7
D0714 商品房 市区 笔架桥 一般 36 17 1/7
B0121 商品房 城西区 越西新村 无装修 148 70 1/7
E0284 商品房 城东区 世禾新村 无装修 122 62 1/7
C0499 商品房 城北区 昌安东村 一般 54 28.5 1/7
F0219 商品房 其它 丽都花园 无装修 91 29.5 1/7
F0218 商品房 其它 袍江太阳公寓 无装修 131 55 1/7
F0217 商品房 其它 袍江文汇苑 高档 140 45 1/7
C0498 商品房 城北区 后墅坊 无装修 84 49 1/7
C0497 商品房 城北区 祭坛后 一般 34 15.5 1/7
D0713 商品房 市区 书圣故里 一般 58 30 1/7
A0595 商品房 城南区 南江枫林 无装修 113 66 1/6
C0496 商品房 城北区 润沁花园 豪华 99 72 1/6
A0594 商品房 城南区 城南新村 一般 123 85 1/6
A0593 商品房 城南区 偏门牛角湾 一般 54 24.5 1/6
A0592 商品房 城南区 长城新村 一般 78 42 1/6
F0216 商品房 其它 天赐良缘 高档 121 55 1/6
F0215 商品房 其它 天赐良缘 无装修 132 55 1/6
F0214 商品房 其它 天赐良缘 无装修 108 45 1/6
当前页次:1/67  1664条记录  每页显示25  [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
版权所有©2005-2006 绍兴百盛房产置业有限公司
新ICP备05001190号 由绍兴亿网软件开发有限公司制作